
REALISASI ANGGARAN DIPA PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH TAHUN 2022
| No | Bulan | Keterangan |
| 1 | Januari | DIPA (01) | DIPA (04) |
| 2 | Februari | DIPA (01) | DIPA (04) |
| 3 | Maret | DIPA (01) | DIPA (04) |
| 4 | April | DIPA (01) | DIPA (04) |
| 5 | Mei | DIPA (01) | DIPA (04) |
| 6 | Juni | DIPA (01) | DIPA (04) |
| 7 | Juli | DIPA (01) | DIPA (04) |
| 8 | Agustus | DIPA (01) | DIPA (04) |
| 9 | September | DIPA (01) | DIPA (04) |
| 10 | Oktober | DIPA (01) | DIPA (04) |
| 11 | November | DIPA (01) | DIPA (04) |
| 12 | Desember | DIPA (01) | DIPA (04) |


REALISASI ANGGARAN DIPA PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH TAHUN 2021
| No | Bulan | Keterangan |
| 1 | Januari | DIPA (01) | DIPA (04) |
| 2 | Februari | DIPA (01) | DIPA (04) |
| 3 | Maret | DIPA (01) | DIPA (04) |
| 4 | April | DIPA (01) I DIPA (04) |
| 5 | Mei | DIPA (01) | DIPA (04) |
| 6 | Juni | DIPA (01) | DIPA (04) |
| 7 | Juli | DIPA (01) | DIPA (04) |
| 8 | Agustus | DIPA (01) | DIPA (04) |
| 9 | September | DIPA (01) | DIPA (04) |
| 10 | Oktober | DIPA (01) | DIPA (04) |
| 11 | November | DIPA (01) | DIPA (04) |
| 12 | Desember | DIPA (01) | DIPA (04) |













