LHKPN 2022
| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
| 1 | Doni Burhan Efendi, S.H.I. | Ketua | Lihat Data |
| 2 | Ahmad Imron, S.H.I., M.H. | Wakil Ketua | |
| 3 | Achmad Syauqi, S.H.I. | Hakim | Lihat Data |
| 4 | H. Muhammadiyah, S. Ag. | Panitera | Lihat Data |
| 5 | Abdul Ghoni, S.Ag., S.H.I. | Sekretaris | Lihat Data |
| 6 | H. Salahuddin, S.H. | Panmud Gugatan | |
| 7 | Hj. Nani Indriani, S. Ag. | Panmud Permohonan | Lihat Data |
| 8 | Nuri Khatulistiorini, S.H. | Panmud Hukum | Lihat Data |
| 9 | Hesti Yanuarti, S.T. | Kasubbag PTIP/PPK | Lihat Data |
| 10 | Syafei, S.H. | Panitera Pengganti |
LHKPN 2021
| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
| 1 | Hj. ANDRIANI, S. Ag. | Ketua | Lihat Data |
| 2 | Ahmad Fernandesz, S.H., M.Sy. | Wakil Ketua |
Lihat Data (Belum Pengumuman) |
| 3 | Ahmad Zaky.,S.HI.,MH | Hakim | Lihat Data |
| 4 | H. Muhammadiyah, S. Ag. | Panitera | Lihat Data |
| 5 | H. Idon, S.H.I | Sekertaris | Lihat Data |
| 6 | Khairunnisa, S.Ag. | Panmud Gugatan |
Lihat Data (Belum Pengumuman) |
| 7 | Nuri Khatulistiorini, S.H. | Panmud Hukum | Lihat Data |
| 8 | Hj. Nani Indriani, S. Ag. | Panmud Permohonan | Lihat Data |
| 9 | Hesti Yanuarti, S.T. | Kasub PTIP/PPK | Lihat Data |
| 10 | Syafei | Panitera Pengganti |
Lihat Data (Belum Pengumuman) |
LHKPN 2020
| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
| 1 | DRS. H. MAHDI, SH., MH | Ketua | Lihat Data |
| 2 | Hj. ANDRIANI, S. Ag | Wakil Ketua | Lihat Data |
| 3 | SURAIDA, S.HI | Hakim | Lihat Data |
| 4 | ITA QANITA, S.HI | Hakim | Lihat Data |
| 5 | TAUFIK RAHAYU SYAM, S.HI.,MSI | Hakim | Lihat Data |
| 6 | AHMAD ZAKY.,S.HI.,MH | Hakim | Lihat Data |
| 7 | H. MUHAMMADIYAH, S.Ag | Panitera | Lihat Data |
| 8 | H. IDON, S.HI | Sekretaris | Lihat Data |
| 9 | KHAIRUNISA, S.Ag | Panmud Hukum | Lihat Data |
| 10 | Hj. NANI INDRIANI, S.Ag | Panmud Permohonan | Lihat Data |
| 11 | NURI KHATULISTIORINI, S.H | Panmud Gugatan | Lihat Data |
| 12 | HESTI YANUARTI | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan (PPK) | Lihat Dara |
| 13 | SYAFEI | Panitera Pengganti | Lihat Data |
| 14 | ROSMILANA, S.HI | Panitera Pengganti | Lihat Data |












