Laporan Permohonan Informasi
Laporan Permohonan Informasi pada Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2020
No | Bulan | Jumlah Pemohon Informasi | Informasi yang diminta | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi | Jumlah Pemohon Informasi yang dikabulkan | Keterangan |
1 | Januari | 108 | Perkara dan Persidangan | 5 - 15 Menit / Layanan | 104 | Lihat Laporan |
2 | Februari | |||||
3 | Maret | |||||
4 | April | 37 | Perkara dan Persidangan | 5 - 15 Menit / Layanan | 37 | Lihat Laporan |
5 | Mei | 20 | Perkara dan Persidangan | 5 - 15 Menit / Layanan | 20 | Lihat Laporan |
6 | Juni | 161 | Perkara dan Persidangan | 5 - 15 Menit / Layanan | 161 | Lihat Laporan |
7 | Juli | 133 | Perkara dan Persidangan | 5 - 15 Menit / Layanan | 133 | Lihat Laporan |
8 | Agustus | 79 | Perkara dan Persidangan | 5 - 15 Menit / Layanan | 79 | Lihat Laporan |
9 | September | 162 | Perkara dan Persidangan | 5 - 15 Menit / Layanan | 162 | Lihat Laporan |
10 | Oktober | 122 | Perkara dan Persidangan | 5 - 15 Menit / Layanan | 122 | Lihat Laporan |
11 | Nopember | 82 | Perkara dan Persidangan | 5 - 15 Menit / Layanan | 82 | Lihat Laporan |
12 | Desember | 66 | Perkara dan Persidangan | 5 - 15 Menit / Layanan | 66 | Lihat Laporan |
Laporan Permohonan Informasi pada Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2019
No | Bulan | Jumlah Pemohon Informasi | Informasi yang diminta | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi | Jumlah Pemohon Informasi yang dikabulkan | Keterangan |
1 | Januari | 77 | Perkara dan Persidangan | 5 - 15 Menit / Layanan | 71 | Lihat Laporan |
2 | Februari | 54 | Perkara dan Persidangan | 5 - 15 Menit / Layanan | 51 | Lihat Laporan |
3 | Maret | 78 | Perkara dan Persidangan | 5 - 15 Menit / Layanan | 73 | Lihat Laporan |
4 | April | 58 | Perkara dan Persidangan | 5 - 15 Menit / Layanan | 56 | Lihat Laporan |
5 | Mei | 85 | Perkara dan Persidangan | 5 - 15 Menit / Layanan | 82 | Lihat Laporan |
6 | Juni | 312 | Perkara dan Persidangan | 5 - 15 Menit / Layanan | 303 | Lihat Laporan |
7 | Juli | 142 | Perkara dan Persidangan | 5 - 15 Menit / Layanan | 140 | Lihat Laporan |
8 | Agustus | 60 | Perkara dan Persidangan | 5 - 15 Menit / Layanan | 60 | Lihat Laporan |
9 | September | 58 | Perkara dan Persidangan | 5 - 15 Menit / Layanan | 58 | Lihat Laporan |
10 | Oktober | 52 | Perkara dan Persidangan | 5 - 15 Menit / Layanan | 52 | Lihat Laporan |
11 | Nopember | |||||
12 | Desember | 50 | Perkara dan Persidangan | 5 - 15 Menit / Layanan | 50 | Lihat Laporan |
Laporan Permohonan Informasi pada Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2018
No | Bulan | Jumlah Pemohon Informasi | Informasi yang diminta | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi | Jumlah Pemohon Informasi yang dikabulkan | Keterangan |
1 | Januari | 0 | 0 | 0 | NIHIL | |
2 | Februari | 0 | 0 | 0 | NIHIL | |
3 | Maret | 0 | 0 | 0 | NIHIL | |
4 | April | 0 | 0 | 0 | NIHIL | |
5 | Mei | 1. Mahasiswi STAIM Mempawah | Data Penyebab Perceraian | 1 Hari | 1 | Informasi yang diminta telah dikabulkan dan terpenuhi |
6 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL |
7 | Juli |
1. Mahasiswi STAIM Mempawah. 2. Mahasiswi STAIM Mempawah 3. Mahasiswi STAIM Mempawah |
1. Profil, Struktur Organisasi dan Putusan Perkara Nomor 343/Pdt.G/2016. 2. Data Mediasi Perceraian Tahun 2017 3. Data Dispensasi Nikah |
1 Hari 1 Hari 1 Hari |
3 |
Informasi yang diminta telah dikabulkan dan terpenuhi |
8 | Agustus |
1. Mahasiswa STAIM Mempawah 2. Mahasiswa STAIM Mempawah |
1. Perlindungan Hakim terhadap Hak-hak Isteri dalam hal suami berpoligami 2. Homoseksual sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Mempawah |
2 Hari 2 Hari |
2 |
Informasi yang diminta telah dikabulkan dan terpenuhi |
9 | September | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL |
10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL |
11 | Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL |
12 | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL |
Pengumuman Lainnya
{loadmodule mod_149,Pengumuman Lainnya} Pengumuman Lainnya
Artikel
{loadmodule mod_150,Artikel} Artikel Lainnya